Immorente fait partie de la catégorie des SCPI dites de «murs de magasins» avec une répartition géographique diversifiée.
Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques. D’ou la nécessité de choisir la bonne SCPI, telle que Immorente N° 1 du classement dressé par la Famille des 8 sur son site SCPI-8.com
En ce qui concerne les nombreux locataires d’Immorente les plus éloquents sont sans doute : Picard, Casino, Société Générale, Nouvelles Frontières, la Direction générale des impôts, Banque Populaire, Franck Provost etc. Ainsi la mutualisation des risques est très importante et cela maximise aussi le rendement. Nous constatons aussi que le taux d'occupation est élevé et l'est resté pendant la crise des années 2008-2009 confirmant ainsi la pertinence des choix de gestion de la maison Sofidy.
Mais plus que cela c’est le réel savoir faire de Immorente qui sait choisir et valoriser ces actifs. Enfin on constate que sur une longue période les murs de commerces constituent un placement rémunérateur et qui se valorise moins rapidement que l’immobilier traditionnel, mais de manière plus régulière.
Enfin ce qui fait la force de la SCPI Immorente outre son parc immobilier, c’est sa gestion prudente qui à bien souvent permis les années creuses de distribuer des dividendes exceptionnelles aux actionnaires. Ainsi, si l’on regarde de plus près les résultats, on constate que la SCPI se garde une large marge de manoeuvre en ce qui concerne de futures acquisitions ou pour anticiper les années difficiles.
Si vous voulez plus d’informations, le site SCPI-8.com est truffé d’astuces et de conseils très judicieux sur les SCPI : pensez ainsi au fait que malgré cette période de crise, il est toujours possible d'effectuer des investissements d'excellente qualité.
Revisions
- 30 avril 2012 à 20 h 18 m [Version actuelle] by lucas
- 30 avril 2012 à 20 h 18 m by lucas
- 30 avril 2012 à 20 h 17 m by lucas
Revision Differences
| 30 avril 2012 à 20 h 18 m | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Immorente fait partie de la catégorie des SCPI dites de «murs de magasins» avec une répartition géographique diversifiée.< /span></span></span></p> | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Immorente fait partie de la catégorie des SCPI dites de «murs de magasins» avec une répartition géographique diversifiée.< /span></span></span></p> | ||
| <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques. D’ou la nécessité de choisir la bonne SCPI, telle que Immorente N° 1 du classement dressé par la Famille des 8 sur son site SCPI-8.com</span> </span></span> </span></span></p> | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques. D’ou la nécessité de choisir la bonne SCPI, telle que Immorente N° 1 du classement dressé par la Famille des 8 sur son site SCPI-8.com</span> </span></span> </span></span></p> | ||
| <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">En ce qui concerne les nombreux locataires d’Immorente les plus éloquents sont sans doute : Picard, Casino, Société Générale, Nouvelles Frontières, la Direction générale des impôts, Banque Populaire, Franck Provost etc. Ainsi la mutualisation des risques est très importante et cela maximise aussi le rendement. Nous constatons aussi que le taux d'occupation est élevé et l'est resté pendant la crise des années 2008-2009 confirmant ainsi la pertinence des choix de gestion de la maison Sofidy.</span> </span></span></p> | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">En ce qui concerne les nombreux locataires d’Immorente les plus éloquents sont sans doute : Picard, Casino, Société Générale, Nouvelles Frontières, la Direction générale des impôts, Banque Populaire, Franck Provost etc. Ainsi la mutualisation des risques est très importante et cela maximise aussi le rendement. Nous constatons aussi que le taux d'occupation est élevé et l'est resté pendant la crise des années 2008-2009 confirmant ainsi la pertinence des choix de gestion de la maison Sofidy.</span> </span></span></p> | ||
| <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Mais plus que cela c’est le réel savoir faire de Immorente qui sait choisir et valoriser ces actifs. Enfin on constate que sur une longue période les murs de commerces constituent un placement rémunérateur et qui se valorise moins rapidement que l’immobilier traditionnel, mais de manière plus régulière. < /span></span></span></p> | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Mais plus que cela c’est le réel savoir faire de Immorente qui sait choisir et valoriser ces actifs. Enfin on constate que sur une longue période les murs de commerces constituent un placement rémunérateur et qui se valorise moins rapidement que l’immobilier traditionnel, mais de manière plus régulière. < /span></span></span></p> | ||
| <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Enfin ce qui fait la force de la <a title="informations" href="http:// www.scpi-8.com/ investissez- en-scpi/meilleures- scpi/immorente " target="_blank">SCPI Immorente</a> outre son parc immobilier, c’est sa gestion prudente qui à bien souvent permis les années creuses de distribuer des dividendes exceptionnelles aux actionnaires. Ainsi, si l’on regarde de plus près les résultats, on constate que la SCPI se garde une large marge de manoeuvre en ce qui concerne de futures acquisitions ou pour anticiper les années difficiles.</ span></span></span></p> | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Enfin ce qui fait la force de la <a title="informations" href="http:// www.scpi-8.com/ investissez- en-scpi/meilleures- scpi/immorente " target="_blank">SCPI Immorente</a> outre son parc immobilier, c’est sa gestion prudente qui à bien souvent permis les années creuses de distribuer des dividendes exceptionnelles aux actionnaires. Ainsi, si l’on regarde de plus près les résultats, on constate que la SCPI se garde une large marge de manoeuvre en ce qui concerne de futures acquisitions ou pour anticiper les années difficiles.</ span></span></span></p> | ||
| - | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Si vous voulez plus d’informations, le site SCPI-8.com est truffé d’astuces et de conseils très judicieux sur les SCPI.</span> | + | <p lang="fr-FR" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Si vous voulez plus d’informations, le site SCPI-8.com est truffé d’astuces et de conseils très judicieux sur les SCPI : pensez ainsi au fait que malgré cette période de crise, il est toujours possible d'effectuer des investissements d'excellente qualité.</span> </span></span></p> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Il n'y a actuellement aucun commentaire.